Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

7b
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.angielski St 205 | wf OL 12ol | dyr.pozal DE 204 | j.angielski St 205 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka DE 204 | historia UK 202 | wf OL 12ol | j.angielski St 205 | j.polski AF 104 |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka DE 204 | chemia RA 209 | historia UK 202 | e_zdrowotna FI 206 | chemia RA 209 |
| 4 | 10:45-11:30 | fizyka MD 209 | j.polski AF 104 | muzyka IA 201 | j.niemiecki K1 107 | matematyka DE 204 |
| 5 | 11:40-12:25 | plastyka IA 201 | geografia AK 211 | matematyka DE 204 | j.polski AF 104 | j.niemiecki K1 107 |
| 6 | 12:45-13:30 | j.polski AF 104 | fizyka MD 209 | informatyka KT 210 | biologia MD 209 | zaj. wych. DE 204 |
| 7 | 13:50-14:35 | j.polski AF 104 | biologia MD 209 | geografia AK 211 | ||
| 8 | 14:45-15:30 | wf OL 12ol | religia-1/1 #R7 206 | |||
| 9 | 15:40-16:25 | wf OL 12ol |
Obowiązuje od: 2026-09-21