Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-02 | Plan dla: | Oddział: |

8s 8piłka koszykowa
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:05- 7:50 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.polski MO 104 | historia UK 202 | matematyka JL 203 | historia UK 202 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf TJ 12tj | dyr.pozal St 205 | j.angielski St 205 | biologia RA 209 | Kosz TJ 12tj |
| 3 | 9:50-10:35 | wf TJ 12tj | matematyka JL 203 | e_dla_bezp AO 101 | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj |
| 4 | 10:45-11:30 | j.angielski St 205 | matematyka JL 203 | j.niemiecki K1 107 | Kosz TJ 12tj | j.polski MO 104 |
| 5 | 11:50-12:35 | e_zdrowotna FI 206 | j.polski MO 104 | matematyka JL 203 | fizyka MD 209 | j.polski MO 104 |
| 6 | 12:55-13:40 | j.niemiecki K1 107 | geografia AK 211 | fizyka MD 209 | j.angielski St 205 | zaj. wych. MO 104 |
| 7 | 13:50-14:35 | chemia SN 209 | wos EC 111 | wos EC 111 | j.polski MO 104 | informatyka KT 210 |
| 8 | 14:45-15:30 | religia-1/1 #R8 206 | wf TJ 12tj | chemia SN 209 | etyka-1/1 #E68 206 | |
| 9 | 15:40-16:25 | wf TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | |||
| 10 | 16:35-17:20 | Kosz TJ 12tj |
Obowiązuje od: 2026-09-02