Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Sala: |

12tj wych. fiz.
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:05- 7:50 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | TJ 8s wf |
||||
2 | 8:55- 9:40 | TJ 8s wf |
||||
3 | 9:50-10:35 | TJ 6s wf |
||||
4 | 10:45-11:30 | TJ 6s wf |
||||
5 | 11:40-12:25 | |||||
6 | 12:45-13:30 | TJ 8s wf |
||||
7 | 13:50-14:35 | TJ 8s wf |
TJ 6s Kosz |
|||
8 | 14:45-15:30 | TJ 6s Kosz |
TJ 6s Kosz |
TJ 6s wf |
TJ 6s Kosz |
|
9 | 15:40-16:25 | TJ 6s Kosz |
TJ 6s Kosz |
TJ 6s wf |
TJ 8s Kosz |
|
10 | 16:35-17:20 | TJ 8s Kosz |
TJ 8s Kosz |
TJ 8s Kosz |
||
11 | 17:30-18:15 | TJ 8s Kosz |
TJ 8s Kosz |
Obowiązuje od: 2025-03-31