Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Nauczyciel: |

E.Jankowska (EJ)
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00- 0:00 | 8a-2/2,8b-2/2 wf 12ej |
||||
1 | 8:00- 8:45 | 8a-2/2,8b-2/2 wf 12ej |
||||
2 | 8:55- 9:40 | 6b-2/2,6a-2/2 wf 12ej |
||||
3 | 9:50-10:35 | 6b-2/2,6a-2/2 wf 12ej |
||||
4 | 10:45-11:30 | |||||
5 | 11:40-12:25 | 5b-2/2,5a-2/2 wf 12ej |
4a-2/2 wf 12ej |
4a-2/2 wf 12ej |
||
6 | 12:45-13:30 | 5b-2/2,5a-2/2 wf 12ej |
8a-2/2,8b-2/2 wf 12ej |
6b-2/2,6a-2/2 wf 12ej |
5b-2/2,5a-2/2 wf 12ej |
|
7 | 13:50-14:35 | 6b-2/2,6a-2/2 wf 12ej |
8a-2/2,8b-2/2 wf 12ej |
5b-2/2,5a-2/2 wf 12ej |
||
8 | 14:45-15:30 | 4a-2/2 wf 12ej |
||||
9 | 15:40-16:25 | 4a-2/2 wf 12ej |
||||
10 | 16:35-17:20 | 4OP4 wf 12ej |
||||
11 | 17:30-18:15 | 4OP4 wf 12ej |
Obowiązuje od: 2025-09-08