Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-09-08 | Plan dla: | Oddział: |

7s 7piłka koszykowa
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0:00- 0:00 | wf TJ 12tj | ||||
1 | 8:00- 8:45 | wf TJ 12tj | religia-1/1 #Ro4 206 | |||
2 | 8:55- 9:40 | historia UK 202 | historia UK 202 | fizyka MD 209 | ||
3 | 9:50-10:35 | matematyka JL 203 | zaj. wych. MO 104 | geografia AK 211 | e_zdrowotna FI 105 | |
4 | 10:45-11:30 | chemia SN 209 | plastyka IA 201 | muzyka IA 201 | matematyka JL 203 | j.niemiecki KB 107 |
5 | 11:40-12:25 | dyr.pozal SN 204 | chemia SN 209 | informatyka KT 210 | j.angielski St 205 | fizyka MD 209 |
6 | 12:45-13:30 | j.polski MO 104 | biologia RA 211 | geografia AK 211 | wf TJ 12tj | j.polski MO 104 |
7 | 13:50-14:35 | etyka-1/1 #E03 206 | j.angielski St 205 | j.niemiecki KB 107 | wf TJ 12tj | biologia RA 211 |
8 | 14:45-15:30 | j.polski MO 104 | j.polski MO 104 | j.polski MO 104 | matematyka JL 203 | |
9 | 15:40-16:25 | j.angielski St 205 | matematyka JL 203 | Kosz TJ 12tj | ||
10 | 16:35-17:20 | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | ||
11 | 17:30-18:15 | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj |
Obowiązuje od: 2025-09-08