Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

4s 4piłka koszykowa
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:00- 0:00 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka DE 204 | etyka-1/1 #E02 206 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | wf TJ 12tj | j.polski AF 103 | |||
| 3 | 9:50-10:35 | wf TJ 12tj | informatyka KT 210 | e_zdrowotna-1/1 FI 204 | ||
| 4 | 10:45-11:30 | plastyka IA 201 | j.angielski CI 105 | j.polski AF 104 | matematyka DE 204 | j.angielski CI 106 |
| 5 | 11:40-12:25 | muzyka IA 201 | matematyka DE 204 | technika BT 111 | przyroda AK 211 | j.polski AF 107 |
| 6 | 12:45-13:30 | religia-1/1 GK 206 | historia EC 111 | j.angielski CI 106 | j.polski AF 103 | zaj. wych. TJ 103 |
| 7 | 13:50-14:35 | przyroda AK 211 | matematyka DE 204 | j.polski AF 103 | Kosz TJ 12tj | |
| 8 | 14:45-15:30 | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | wf TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | |
| 9 | 15:40-16:25 | Kosz TJ 12tj | Kosz TJ 12tj | wf TJ 12tj |
Obowiązuje od: 2025-11-01